新进教职工入住青年教师公共租赁住房的房源信息

作者:管理员    添加时间:2018-05-21    点击:

序号 栋号 单元号 房间号 建筑面积(㎡)
1 青教公租房 1 栋 1 103 46.92
2 青教公租房 1 栋 1 203 46.92
3 青教公租房 2 栋 2 102 46.92
4 青教公租房 2 栋 2 103 46.92
5 青教公租房 2 栋 2 802 46.92
6 青教公租房 2 栋 2 803 46.92
7 青教公租房 2 栋 3 102 46.92
8 青教公租房 2 栋 3 103 46.92
9 青教公租房 2 栋 3 802 46.92
10 青教公租房 2 栋 3 803 46.92
11 青教公租房 2 栋 4 802 46.92
12 青教公租房 1 栋 2 104 62.28
13 青教公租房 1 栋 2 204 62.28
14 青教公租房 1 栋 2 304 62.28
15 青教公租房 1 栋 2 404 62.28
16 青教公租房 1 栋 2 504 62.28
17 青教公租房 1 栋 2 604 62.28
18 青教公租房 1 栋 3 401 62.28
19 青教公租房 1 栋 3 501 62.28
20 青教公租房 1 栋 3 601 62.28
21 青教公租房 1 栋 3 701 62.28
22 青教公租房 1 栋 3 801 62.28

Copyright© 2015 南京工业大学国有资产管理处 All Rights Reserved.  

总共访问:   今日访问:   昨日访问: